Produsent/Modell/Type | Byggeår | Motor | Motorkode | Begrensning |
---|---|---|---|---|
AUDI 50 (86) 1.1 | 08.1974 - 07.1978 | 37KW/50HK | HB | |
AUDI 50 (86) 1.1 | 08.1974 - 07.1977 | 44KW/60HK | HC | |
AUDI 50 (86) 1.3 | 08.1977 - 07.1978 | 44KW/60HK | HH | |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.1978 - 07.1981 | 40KW/55HK | FY | |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.1978 - 07.1981 | 44KW/60HK | FZ | |
AUSTIN 1000-Serie Mk2 1100 | 01.1970 - 12.1974 | 32KW/44HK | 10J | |
AUSTIN 1000-Serie Mk2 1300 | 01.1970 - 12.1974 | 39KW/53HK | 12J | |
AUSTIN 1000-Serie Mk2 1300 GT | 01.1970 - 12.1974 | 50KW/68HK | 12J | |
AUSTIN ALLEGRO Combi-coupé (ADO 67) 1.1 | 05.1973 - 10.1981 | 33KW/45HK | 10 H | |
AUSTIN ALLEGRO Combi-coupé (ADO 67) 1.3 | 05.1973 - 03.1982 | 40KW/54HK | 12 H | |
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 E | 05.1987 - 12.1996 | 44KW/60HK | 150D (XY7) | |
CITROËN LNA Hatchback 1.0 | 07.1984 - 10.1986 | 33KW/45HK | 108C | |
CITROËN LNA Hatchback 1.1 | 07.1982 - 04.1985 | 37KW/50HK | 109/5E | |
CITROËN Visa Hatchback 1.0 | 09.1984 - 06.1988 | 33KW/45HK | XV8 | |
CITROËN Visa Hatchback 11 E | 09.1978 - 06.1988 | 35KW/48HK | 109K | |
CITROËN Visa Hatchback 11 E | 07.1982 - 03.1991 | 37KW/50HK | 109/5F | |
CITROËN Visa Hatchback 11 E | 09.1978 - 03.1991 | 42KW/57HK | 109/5 | |
CITROËN Visa Hatchback 14 | 07.1984 - 03.1991 | 44KW/60HK | 150D (XY7) | |
CITROËN Visa Hatchback 14 GT | 03.1982 - 03.1991 | 58KW/79HK | 150B (XY8) | |
CITROËN VISA Kabriolet 11 RE | 03.1983 - 10.1988 | 37KW/50HK | 109/5F | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50HK | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53HK | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54HK | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 41KW/57HK | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1972 - 12.1972 | 53KW/72HK | KL 13 HC | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40KW/54HK | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57HK | J1E | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 40KW/54HK | J1E | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HK | TV 17 L | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HK | TV 17 L | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HK | TV 17 L | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.1 | 03.1981 - 02.1986 | 37KW/50HK | GMA | |
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.3 | 03.1981 - 02.1986 | 51KW/69HK | JPA | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 35KW/48HK | G2 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 09.1973 - 02.1976 | 40KW/54HK | J1F | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 42KW/57HK | J2 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 53KW/72HK | J3D | |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 32KW/44HK | G1 | |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 35KW/48HK | G2 | |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 42KW/57HK | J2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 32KW/45HK | G1 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 06.1975 - 08.1980 | 34KW/46HK | G1 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 35KW/48HK | G2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 40KW/54HK | J1F | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 42KW/57HK | J2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 03.1979 - 08.1980 | 44KW/60HK | J2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 51KW/70HK | J3 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS | 12.1974 - 08.1980 | 62KW/84HK | LC | |
FORD ESCORT II Break 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 32KW/44HK | G1 | |
FORD ESCORT II Break 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 35KW/48HK | G2 | |
FORD ESCORT II Break 1.3 | 04.1975 - 08.1980 | 42KW/57HK | J2 | |
FORD ESCORT II Break 1.3 (BADR) | 08.1976 - 07.1981 | 40KW/54HK | KL13 | |
FORD ESCORT II Break 1.3 (CADR) | 04.1975 - 01.1979 | 40KW/54HK | KL 13 H | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 40KW/55HK | GMA | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 | 09.1980 - 12.1985 | 51KW/69HK | JPA | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 05.1983 - 07.1986 | 48KW/65HK | CHT 1600 | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58KW/79HK | LP1 | |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 09.1980 - 10.1982 | 71KW/97HK | LUA | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 40KW/54HK | GMA | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.3 | 03.1981 - 12.1985 | 51KW/69HK | JPA | |
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58KW/79HK | LP1 | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 55KW/75HK | TV 17 H | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD ORION I (AFD) 1.3 | 07.1983 - 03.1986 | 51KW/69HK | JPA | |
FORD ORION I (AFD) 1.6 | 07.1983 - 03.1986 | 58KW/79HK | LP1 | |
FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (74E) 1.5 | 01.1971 - 05.1973 | 44KW/60HK | EX | |
FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (74E) 1.7 FT 100 | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HK | EY | |
FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 09.1985 | 46KW/62HK | J(G) | |
FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68HK | 4AB | |
FORD TRANSIT Buss (72E, 73E) 1.7 (72E3C) | 01.1971 - 05.1973 | 48KW/65HK | EY | |
FORD TRANSIT Buss (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HK | EY | |
FORD TRANSIT Buss (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 11.1971 - 09.1978 | 46KW/63HK | 4AA | |
FORD TRANSIT Buss (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 48KW/65HK | 4RB | |
FORD TRANSIT Buss (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 46KW/63HK | J(G) | |
FORD TRANSIT Buss (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68HK | 4AB | |
FORD TRANSIT Kassevogn (72E, 71E) 1.5 (72E1A) | 01.1971 - 05.1973 | 44KW/60HK | EX | |
FORD TRANSIT Kassevogn (72E, 71E) 1.7 FT 100 | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HK | EY | |
FORD TRANSIT Kassevogn (V_ _) 2.4 D (VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 46KW/63HK | J(G) | |
FORD TRANSIT Kassevogn (V_ _) 2.5 D (VVL) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68HK | 4AB | |
PEUGEOT 104 1.1 | 07.1976 - 08.1982 | 42KW/57HK | 109 (XW3) | |
PEUGEOT 104 1.4 | 08.1979 - 06.1983 | 53KW/72HK | 150 (XY6B) | |
PEUGEOT 104 Coupé 1.1 | 08.1979 - 06.1983 | 42KW/57HK | 109 (XW3) | |
PEUGEOT 104 Coupé 1.1 | 08.1975 - 06.1980 | 49KW/67HK | 121 (XW3S) | |
PEUGEOT 104 Coupé 1.4 | 08.1979 - 06.1984 | 53KW/72HK | 150 (XY6B) | |
SEAT 127 Hatchback 0.9 | 04.1972 - 12.1982 | 33KW/45HK | A112 A5.000 | |
SEAT 132 Sedan 1.8 | 05.1973 - 12.1980 | 77KW/105HK | 132A000 | |
TALBOT SAMBA (51A) 0.9 (51A601, 51A591) | 01.1981 - 12.1985 | 31KW/42HK | 5C1(XV5) | |
TALBOT SAMBA (51A) 1.1 (51A611, 51A702) | 01.1981 - 06.1986 | 37KW/50HK | XW7 | |
TALBOT SAMBA (51A) 1.2 Rallye (51A692) | 01.1983 - 10.1986 | 65KW/88HK | 129 D | |
TALBOT SAMBA Kabriolet (51E) 1.4 (51E642) | 01.1981 - 06.1986 | 58KW/79HK | XY8 | |
VW Caddy I Pick-up (14) 1.6 D | 08.1982 - 07.1992 | 40KW/55HK | CR | |
VW DERBY (86) 0.9 | 02.1977 - 09.1981 | 29KW/40HK | HA | |
VW DERBY (86) 1.1 | 02.1977 - 09.1981 | 37KW/50HK | HB | |
VW DERBY (86) 1.3 | 02.1977 - 09.1981 | 43KW/58HK | HJ | |
VW DERBY (86) 1.3 | 02.1977 - 09.1981 | 44KW/60HK | HH | |
VW Derby (86C, 80) 1.0 | 10.1981 - 12.1984 | 29KW/40HK | GL | |
VW Derby (86C, 80) 1.1 | 10.1981 - 07.1983 | 37KW/50HK | HB | |
VW Derby (86C, 80) 1.3 | 08.1983 - 12.1984 | 40KW/55HK | HK | |
VW Derby (86C, 80) 1.3 | 08.1981 - 07.1983 | 44KW/60HK | HH | |
VW Derby (86C, 80) 1.3 | 09.1982 - 12.1984 | 55KW/75HK | GK | |
VW GOLF I (17) 1.1 | 04.1974 - 07.1983 | 37KW/50HK | FA | |
VW GOLF I (17) 1.3 | 08.1979 - 07.1983 | 44KW/60HK | GF | |
VW GOLF I (17) 1.5 D | 08.1976 - 07.1980 | 37KW/50HK | CK | |
VW GOLF I (17) 1.6 D | 08.1980 - 07.1983 | 40KW/54HK | CR | |
VW GOLF I (17) 1.6 TD | 03.1982 - 07.1983 | 51KW/70HK | CY | |
VW Jetta Mk1 (16) 1.1 | 08.1979 - 02.1984 | 37KW/50HK | GG | |
VW Jetta Mk1 (16) 1.3 | 08.1979 - 02.1984 | 44KW/60HK | GF | |
VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D | 08.1980 - 02.1984 | 40KW/54HK | CR | |
VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD | 03.1982 - 02.1984 | 51KW/70HK | CY | |
VW PASSAT (32) 1.3 | 05.1973 - 07.1980 | 40KW/55HK | FY | |
VW PASSAT (32) 1.3 | 01.1978 - 07.1980 | 44KW/60HK | FZ | |
VW PASSAT (32B) 1.3 | 08.1980 - 07.1983 | 40KW/55HK | FY | |
VW PASSAT (32B) 1.3 | 08.1980 - 07.1986 | 44KW/60HK | FZ | |
VW PASSAT Variant (33) 1.3 | 05.1973 - 07.1980 | 40KW/55HK | FY | |
VW Passat Variant (33B) 1.3 | 08.1980 - 07.1983 | 40KW/55HK | FY | |
VW Passat Variant (33B) 1.3 | 08.1980 - 07.1986 | 44KW/60HK | FZ | |
VW POLO (86) 0.8 | 09.1975 - 09.1981 | 25KW/34HK | HE | |
VW POLO (86) 0.9 | 09.1975 - 09.1981 | 29KW/40HK | HA | |
VW POLO (86) 1.1 | 03.1975 - 09.1981 | 37KW/50HK | HB | |
VW POLO (86) 1.1 | 03.1975 - 09.1981 | 44KW/60HK | HC | |
VW POLO (86) 1.3 | 12.1976 - 09.1981 | 44KW/60HK | HH | |
VW Polo Classic (86C, 80) 1.0 | 01.1985 - 10.1986 | 29KW/40HK | GL | |
VW Polo Classic (86C, 80) 1.3 | 01.1985 - 07.1987 | 40KW/55HK | MH | |
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.0 | 05.1982 - 10.1986 | 29KW/40HK | GL | |
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.1 | 10.1981 - 07.1983 | 37KW/50HK | HB | |
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 | 08.1983 - 06.1987 | 40KW/55HK | MH | |
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 | 10.1981 - 07.1983 | 44KW/60HK | HH | |
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 | 09.1982 - 09.1989 | 55KW/75HK | GK | |
VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 | 10.1981 - 10.1986 | 29KW/40HK | GL | |
VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1 | 10.1981 - 09.1989 | 37KW/50HK | HB | |
VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 | 08.1983 - 07.1988 | 40KW/55HK | MH | |
VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 | 08.1982 - 07.1988 | 43KW/58HK | GT | |
VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 | 10.1981 - 07.1983 | 44KW/60HK | HH | |
VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 | 09.1982 - 09.1989 | 55KW/75HK | GK | |
VW SCIROCCO (53) 1.1 | 04.1974 - 07.1979 | 37KW/50HK | FA | |
VW SCIROCCO (53) 1.3 | 08.1979 - 07.1980 | 44KW/60HK | GF | |
VW SCIROCCO (53B) 1.3 | 08.1980 - 12.1983 | 44KW/60HK | GF | |
VW TRANSPORTER III Åpen lastebil / chassis 1.6 D | 01.1981 - 07.1987 | 37KW/50HK | CS | |
VW TRANSPORTER III Buss 1.6 D | 01.1981 - 07.1987 | 37KW/50HK | CS | |
VW Transporter T3 Van 1.6 D | 01.1981 - 07.1987 | 37KW/50HK | CS |
Dessverre, bildelene du leter etter er midlertidig utsolgt