Produsent/Modell/Type | Byggeår | Motor | Motorkode | Begrensning |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108HK | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125HK | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125HK | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150HK | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140HK | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108HK | YYE | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138HK | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114HK | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188HK | PYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160HK | PRN | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138HK | HYF | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HK | NE | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HK | NE | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HK | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HK | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) RS Cosworth 4x4 | 10.1991 - 01.1995 | 162KW/220HK | N5F | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 02.1995 - 10.1998 | 162KW/220HK | N5F | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108HK | YYH | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73HK | MY | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90HK | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HK | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112HK | YYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HK | YYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HK | PYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HK | PYA | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HK | PRD | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150HK | PRC | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HK | PRB | |
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74HK | MYE | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90HK | NYP | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HK | YYH | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111HK | YYU | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HK | YYP | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HK | PYU | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HK | PYA | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HK | PRD | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150HK | PRC | |
FORD Granada Stasjonsvogn (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HK | PRB | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 09.1986 - 09.1988 | 96KW/130HK | ARC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 - 11.1986 | 110KW/150HK | PRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 - 11.1986 | 110KW/150HK | PRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 107KW/145HK | BRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150HK | BRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 - 02.1993 | 107KW/145HK | BRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150HK | BRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | 10.1987 - 09.1994 | 107KW/145HK | BRE | |
FORD SCORPIO I sedan (GGE) 2.9 i | 09.1986 - 12.1994 | 107KW/145HK | BRE | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i | 08.1987 - 02.1993 | 105KW/143HK | PR8 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114HK | YYT | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143HK | PR6 | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114HK | YYT | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC) 2.8 XR 4x4 | 02.1985 - 12.1986 | 110KW/150HK | PRT | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143HK | PR6 | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 110KW/150HK | PRT | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220HK | N5C | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220HK | N5C | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 11.1987 - 01.1990 | 150KW/204HK | N5B | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC, GBG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143HK | PR8 | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146HK | PR7 | |
FORD SIERRA Combi-coupé (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150HK | PRG | |
FORD SIERRA Stasjonsvogn (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150HK | PRG | |
FORD SIERRA Stasjonsvogn (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143HK | PR8 | |
FORD SIERRA Stasjonsvogn (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146HK | PR7 | |
FORD SIERRA Stasjonsvogn (BNG) 2.8 i 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146HK | PR7 | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HK | YYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HK | YYF | |
FORD Taunus Coupé (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107HK | YY | |
FORD TRANSIT MK-5 Buss (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 08.1994 - 03.2000 | 84KW/114HK | NSH | |
FORD TRANSIT MK-5 Buss (E_ _) 2.0 CNG | 06.1994 - 03.2000 | 84KW/114HK | NSH | |
FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 57KW/78HK | NAV | |
FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78HK | N6T | |
FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 09.1985 | 46KW/62HK | J(G) | |
FORD TRANSIT Åpen lastebil / chassis (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68HK | 4AB | |
FORD TRANSIT Buss (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 11.1971 - 09.1978 | 46KW/63HK | 4AA | |
FORD TRANSIT Buss (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 46KW/63HK | LAT | |
FORD TRANSIT Buss (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78HK | NAV | |
FORD TRANSIT Buss (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985 - 09.1992 | 57KW/78HK | N6T | |
FORD TRANSIT Buss (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 46KW/63HK | J(G) | |
FORD TRANSIT Buss (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68HK | 4AB | |
FORD TRANSIT Buss MK-4 (E_ _) 2.0 | 09.1991 - 09.1994 | 66KW/90HK | NBA | |
FORD TRANSIT Buss MK-4 (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991 - 07.1994 | 72KW/98HK | NCA | |
FORD TRANSIT Kassevogn (T_ _) 1.6 (TAS) | 09.1985 - 09.1992 | 46KW/63HK | LAT | |
FORD TRANSIT Kassevogn (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985 - 09.1992 | 57KW/78HK | NAV | |
FORD TRANSIT Kassevogn (V_ _) 2.4 D (VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 46KW/63HK | J(G) | |
FORD TRANSIT Kassevogn (V_ _) 2.5 D (VVL) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68HK | 4AB | |
FORD TRANSIT MK-4 Åpen lastebil / chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991 - 08.1994 | 72KW/98HK | NCA | |
FORD TRANSIT MK-4 Kassevogn (E_ _) 2.0 | 09.1991 - 06.1994 | 66KW/90HK | NBA | |
FORD TRANSIT MK-4 Kassevogn (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | 09.1991 - 06.1994 | 72KW/98HK | NCA | |
FORD TRANSIT MK-5 Kassevogn (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | 84KW/114HK | NSH | |
FORD Transit Mk4 Flatvogn lastebil/Chassis (VE83) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | 84KW/114HK | NSF | |
MITSUBISHI Lancer VI Sedan (CJ_, CP_) EVO V (CP9A) | 01.1998 - 12.1998 | 206KW/280HK | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VII Sedan (CS_A, CT_A) EVO IX (CT9A) | 01.2005 - 09.2007 | 206KW/280HK | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VII Sedan (CS_A, CT_A) EVO VIII - 260 (CT9A) | 03.2004 - 07.2005 | 195KW/265HK | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VIII Sedan (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 06.2008 - 12.2015 | 217KW/295HK | 4B11-T/C |
Dessverre, bildelene du leter etter er midlertidig utsolgt