| Produsent/Modell/Type | Byggeår | Motor | Motorkode | Begrensning |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.1998 - 10.2000 | 114KW/155HK | AR 34103 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B00) | 10.2000 - 06.2007 | 110KW/150HK | AR 36301 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 09.1998 - 10.2000 | 151KW/205HK | AR 34102 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 09.1998 - 10.2000 | 100KW/136HK | AR 34202 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 10.2000 - 06.2007 | 103KW/140HK | 839 A6.000 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 04.2002 - 06.2007 | 110KW/150HK | 841 C000 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936AXC00) | 07.2006 - 06.2007 | 132KW/180HK | 841 M.000 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | 10.2003 - 06.2007 | 129KW/175HK | 841 G.000 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 07.2005 - 06.2007 | 136KW/185HK | 841 M.000 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 10.2003 - 06.2007 | 120KW/163HK | 841 M.000 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.2000 - 06.2007 | 138KW/188HK | AR 36201 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09.1998 - 12.2006 | 140KW/190HK | AR 34201 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | 09.1998 - 06.2007 | 166KW/226HK | AR 34301 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.2000 - 06.2007 | 162KW/220HK | AR 36101 | |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) | 10.2003 - 06.2007 | 176KW/240HK | 936 A.000 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.2 (905.A) | 06.1983 - 12.1989 | 50KW/68HK | AR 30585 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 10.1984 - 12.1989 | 63KW/86HK | AR 30587 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 06.1983 - 12.1989 | 55KW/75HK | AR 30586 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 (905.A2) | 07.1986 - 12.1989 | 75KW/102HK | AR 30588 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 (905.A2A) | 05.1983 - 12.1987 | 62KW/84HK | AR 30143 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 (905.A2G) | 06.1983 - 12.1986 | 66KW/90HK | AR 30520 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2) | 11.1983 - 12.1984 | 62KW/84HK | AR 30143 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2) | 07.1986 - 12.1989 | 75KW/102HK | AR 30588 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2F) | 01.1985 - 09.1986 | 66KW/90HK | AR 30520 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 09.1986 - 12.1989 | 77KW/105HK | AR 30146 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 06.1984 - 12.1989 | 77KW/105HK | AR 30146 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 i.e. (905.A3D) | 09.1988 - 12.1989 | 77KW/105HK | AR 30558 | |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 QV (905.A3) | 03.1988 - 12.1989 | 84KW/114HK | AR 30550 | |
| ALFA ROMEO 90 (162) 1.8 (162.A1A) | 10.1984 - 07.1987 | 85KW/116HK | AR 06202 | |
| ALFA ROMEO 90 (162) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 10.1984 - 07.1987 | 94KW/128HK | AR 01713 | |
| ALFA ROMEO 90 (162) 2.4 TD (162.B5) | 10.1984 - 07.1987 | 81KW/110HK | VM 81 A | |
| ALFA ROMEO 90 (162) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 10.1984 - 07.1987 | 110KW/150HK | AR 01646 | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T | 09.2002 - 06.2006 | 110KW/150HK | AUM | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T | 09.2005 - 06.2006 | 120KW/163HK | BVP | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T | 10.1998 - 06.2006 | 132KW/180HK | AJQ | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T | 09.2005 - 06.2006 | 140KW/190HK | BVR | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro | 10.1998 - 06.2006 | 132KW/180HK | AJQ | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro | 09.2005 - 06.2006 | 140KW/190HK | BVR | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro | 10.1998 - 06.2006 | 165KW/224HK | APX | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 1.8 T quattro | 03.2005 - 06.2006 | 180KW/245HK | BFV | |
| AUDI TT Coupé (8N3) 3.2 VR6 quattro | 07.2003 - 06.2006 | 184KW/250HK | BPF | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 01.2001 - 06.2006 | 110KW/150HK | AUM | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 09.2005 - 06.2006 | 120KW/163HK | BVP | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 10.1999 - 06.2006 | 132KW/180HK | AJQ | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 09.2005 - 06.2006 | 140KW/190HK | BVR | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 02.2000 - 06.2006 | 132KW/180HK | AJQ | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 09.2005 - 06.2006 | 140KW/190HK | BVR | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 10.1999 - 06.2006 | 165KW/224HK | APX | |
| AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 07.2003 - 06.2006 | 184KW/250HK | BPF | |
| AUSTIN Montego Stasjonsvogn (XE) 1.6 LS | 10.1984 - 08.1988 | 61KW/83HK | 16 HC37 | |
| AUSTIN Montego Stasjonsvogn (XE) 2.0 HLI | 10.1984 - 09.1992 | 83KW/113HK | 20 H | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d | 03.2014 - 06.2015 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d | 10.2013 - 06.2017 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d | 03.2014 - 09.2020 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d | 10.2012 - 11.2014 | 147KW/200HK | N47 D20 C | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i | 10.2013 - 06.2021 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d | 01.2014 - 06.2017 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) 228 i | 07.2014 - 06.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i | 10.2013 - 06.2016 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
| BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive | 07.2014 - 06.2016 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
| BMW 3 Cabrio (E30) 325 i | 12.1985 - 12.1987 | 126KW/171HK | M20 B25 (256E1) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 315 | 09.1982 - 12.1991 | 55KW/75HK | M10 B16 (16A) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 316 | 09.1983 - 06.1988 | 66KW/90HK | M10 B18 (184VD) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 318 i | 12.1984 - 08.1988 | 75KW/102HK | M10 B18 (184KA) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 318 i | 09.1982 - 08.1987 | 77KW/105HK | M10 B18 (184EA) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 320 i | 09.1982 - 12.1991 | 92KW/125HK | M20 B20 (206EB) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 323 i | 09.1982 - 08.1983 | 102KW/139HK | M20 B23 (236EB) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 323 i | 09.1983 - 09.1986 | 110KW/150HK | M20 B23 (236EC) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7 | 01.1985 - 08.1987 | 95KW/129HK | M20 B27 (276KB) | |
| BMW 3 Sedan (E30) 325 i X | 03.1986 - 12.1987 | 126KW/171HK | M20 B25 (256E1) | |
| BMW 3 Sedan (E90) 316 d | 07.2009 - 12.2011 | 85KW/116HK | N47 D20 C | |
| BMW 3 Sedan (E90) 320 d | 03.2010 - 10.2011 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 3 Sedan (E90) 320 d xDrive | 09.2008 - 10.2011 | 120KW/163HK | N47 D20 C | |
| BMW 3 Sedan (E90) 320 d xDrive | 03.2010 - 10.2011 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 3 Sedan (E90) 325 d | 03.2010 - 10.2011 | 150KW/204HK | N57 D30 A | |
| BMW 3 Sedan (E90) 335 i | 03.2006 - 12.2011 | 224KW/305HK | N54 B30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 316 d | 09.2009 - 06.2012 | 85KW/116HK | N47 D20 C | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | 03.2010 - 05.2012 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 07.2009 - 06.2012 | 120KW/163HK | N47 D20 C | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 03.2010 - 06.2012 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 3 Touring (E91) 325 d | 02.2010 - 06.2012 | 150KW/204HK | N57 D30 A | |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i | 09.2007 - 06.2012 | 155KW/211HK | N53 B30 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 d | 10.2013 - 06.2015 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 i | 07.2014 - 02.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 425 d | 07.2014 - 02.2016 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 428 i | 11.2013 - 02.2017 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 428 i xDrive | 03.2014 - 02.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 430 d | 07.2014 - 07.2020 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 430 d | 07.2014 - 07.2020 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 d xDrive | 07.2014 - 07.2020 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i | 11.2013 - 02.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i | 11.2013 - 02.2016 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Cabrio (F33, F83) M4 | 07.2014 - 07.2020 | 317KW/431HK | S55 B30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d | 07.2013 - 02.2015 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 11.2013 - 02.2015 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i | 11.2013 - 02.2017 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 11.2013 - 02.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d | 03.2014 - 02.2016 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i | 07.2013 - 02.2017 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive | 07.2013 - 02.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d | 11.2013 - 06.2020 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d | 11.2013 - 06.2020 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 03.2014 - 06.2020 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 03.2014 - 06.2020 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive | 11.2013 - 06.2020 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i | 07.2013 - 02.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i | 07.2013 - 02.2016 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 07.2013 - 02.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 07.2013 - 02.2016 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 | 03.2014 - 06.2020 | 317KW/431HK | S55 B30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 03.2014 - 06.2015 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 03.2014 - 02.2015 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 03.2014 - 02.2015 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2014 - 02.2017 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | 03.2014 - 06.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | 03.2014 - 02.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 07.2014 - 12.2020 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 07.2014 - 12.2020 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 07.2014 - 12.2020 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 07.2014 - 12.2020 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive | 07.2014 - 12.2020 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 03.2014 - 02.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 03.2014 - 02.2016 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 518 d | 07.2013 - 06.2014 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
| BMW 5 Sedan (F10) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
| BMW 5 Sedan (F10) 520 i | 09.2011 - 10.2016 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
| BMW 5 Sedan (F10) 520 i | 09.2011 - 10.2016 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
| BMW 5 Sedan (F10) 523 i | 01.2010 - 08.2011 | 150KW/204HK | N52 B25 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 523 i | 06.2009 - 08.2011 | 150KW/204HK | N53 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 525 d | 03.2010 - 08.2011 | 150KW/204HK | N57 D30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 525 d | 09.2011 - 10.2016 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
| BMW 5 Sedan (F10) 525 d | 09.2011 - 10.2016 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
| BMW 5 Sedan (F10) 525 d xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
| BMW 5 Sedan (F10) 525 d xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
| BMW 5 Sedan (F10) 528 i | 09.2011 - 10.2016 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 528 i | 03.2010 - 08.2011 | 190KW/258HK | N53 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 528 i xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 530 d | 01.2010 - 08.2011 | 180KW/245HK | N57 D30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 530 d | 09.2011 - 10.2016 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 530 d xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 530 i | 05.2011 - 06.2013 | 200KW/272HK | N53 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 535 d | 09.2010 - 08.2011 | 220KW/299HK | N57 D30 B | |
| BMW 5 Sedan (F10) 535 d | 09.2011 - 10.2016 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
| BMW 5 Sedan (F10) 535 d xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
| BMW 5 Sedan (F10) 535 i | 01.2010 - 10.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 535 i | 07.2013 - 10.2016 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 535 i xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 535 i xDrive | 07.2013 - 10.2016 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 550 i | 03.2010 - 06.2013 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 550 i | 07.2013 - 10.2016 | 330KW/449HK | N63 B44 B | |
| BMW 5 Sedan (F10) 550 i xDrive | 08.2010 - 06.2013 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) 550 i xDrive | 07.2013 - 10.2016 | 330KW/449HK | N63 B44 B | |
| BMW 5 Sedan (F10) ActiveHybrid | 12.2011 - 10.2016 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
| BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive | 03.2012 - 10.2016 | 280KW/381HK | N57 D30 C | |
| BMW 5 Sedan (F10) M5 | 09.2011 - 10.2016 | 412KW/560HK | S63 B44 B | |
| BMW i3 (I01) electric | 08.2013 - ... | 75KW/102HK | IB1P25B | |
| BMW i3 (I01) Electric | 08.2013 - ... | 125KW/170HK | IB1P25B | |
| BMW i3 (I01) Range Extender | 08.2013 - ... | 125KW/170HK | W20K06A | |
| CHRYSLER LE BARON Kabriolet 2.2 i Turbo | 09.1986 - 12.1990 | 109KW/148HK | EDR | |
| CHRYSLER LE BARON Kabriolet 2.2 i Turbo | 09.1986 - 12.1990 | 130KW/177HK | EDR | |
| CHRYSLER LE BARON Kabriolet 2.5 i | 09.1986 - 12.1993 | 75KW/101HK | EDM | |
| CHRYSLER LE BARON Kabriolet 2.5 i Turbo | 01.1989 - 12.1993 | 112KW/152HK | EDT | |
| CHRYSLER LE BARON Kabriolet 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1996 | 105KW/143HK | 6G72 | |
| CHRYSLER LE BARON sedan 2.2 i | 09.1989 - 12.1994 | 69KW/94HK | EDE | |
| CHRYSLER LE BARON sedan 2.2 i Turbo | 09.1989 - 01.1991 | 130KW/177HK | EDR | |
| CHRYSLER LE BARON sedan 2.5 i | 01.1989 - 12.1994 | 75KW/101HK | EDM | |
| CHRYSLER LE BARON sedan 2.5 i Turbo | 01.1989 - 12.1994 | 112KW/152HK | EDT | |
| CHRYSLER LE BARON sedan 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1994 | 105KW/143HK | EFA | |
| CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V | 09.1997 - 08.1999 | 85KW/116HK | EBD | |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 05.1994 - 08.1999 | 98KW/133HK | 420H | |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 06.1994 - 08.1999 | 107KW/145HK | ECC | |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 04.1996 - 08.1999 | 109KW/148HK | 420T | |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | 103KW/140HK | ECD | |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT | 07.2007 - 12.2010 | 115KW/156HK | ECN | |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 09.2006 - 12.2010 | 141KW/192HK | EER | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 111KW/151HK | B00 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.5 TD | 01.1995 - 03.2001 | 85KW/116HK | 425 CLIRS/X | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116KW/158HK | R00 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122KW/166HK | L00 | |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 01.1991 - 09.1995 | 72KW/98HK | K00 | |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 10.1983 - 03.1987 | 38KW/52HK | CB 20 | |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 10.1983 - 03.1987 | 27KW/37HK | CL 10 | |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 02.1985 - 03.1987 | 34KW/46HK | CL 60 | |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | 10.1983 - 03.1987 | 50KW/68HK | CB 60 | |
| DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.3 (A35) | 11.1981 - 07.1987 | 48KW/65HK | 4K | |
| DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A45) | 12.1981 - 09.1984 | 55KW/75HK | 2T | |
| DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A60) | 09.1985 - 07.1987 | 57KW/78HK | 4A | |
| DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A60) | 05.1986 - 07.1987 | 60KW/82HK | 4A | |
| DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A60) | 08.1983 - 07.1987 | 61KW/83HK | 4A | |
| DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 - ... | 98KW/133HK | ECB | |
| DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 - 12.2002 | 112KW/152HK | ECH | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 (199LYC1B) | 09.2012 - ... | 77KW/105HK | 199 B6.000 | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 03.2013 - ... | 63KW/86HK | 312 A2.000 | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 06.2014 - ... | 70KW/95HK | 330 A1.000 | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 09.2012 - ... | 62KW/84HK | 199 B4.000 | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYB1B) | 09.2012 - ... | 70KW/95HK | 843 A1.000 | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B) | 10.2013 - ... | 88KW/120HK | 940 B7.000 | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 LPG (199LYF1B) | 02.2014 - ... | 88KW/120HK | 940 B7.000 | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 09.2012 - 05.2018 | 77KW/105HK | 199 B5.000 | |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 09.2013 - ... | 88KW/120HK | 940 C1.000 | |
| FIAT CROMA (154) 1600 | 12.1985 - 12.1990 | 61KW/83HK | 154 A.048 | |
| FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. | 11.1992 - 12.1996 | 69KW/94HK | 154 D1.000 | |
| FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 08.1987 - 10.1992 | 66KW/90HK | 154 C6.000 | |
| FIAT CROMA (154) 2000 16V | 08.1992 - 08.1996 | 101KW/137HK | 154 E1.000 | |
| FIAT CROMA (154) 2000 CHT (154.AC) | 12.1985 - 02.1989 | 66KW/90HK | 154 A1.000 | |
| FIAT CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) | 03.1987 - 09.1992 | 88KW/120HK | 154 C3.000 | |
| FIAT CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM) | 03.1986 - 09.1990 | 83KW/113HK | 834 B.048 | |
| FIAT CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 10.1987 - 08.1996 | 85KW/116HK | 154 C3.046 | |
| FIAT CROMA (154) 2000 i.e. Turbo | 11.1986 - 11.1988 | 111KW/151HK | 834 C.146 | |
| FIAT CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM) | 12.1985 - 06.1990 | 114KW/155HK | 154 A2.000 | |
| FIAT CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 06.1987 - 08.1996 | 110KW/150HK | 834 C.146 | |
| FIAT CROMA (154) 2500 D | 12.1985 - 12.1989 | 55KW/75HK | 8144.67 | |
| FIAT CROMA (154) 2500 TD (154.AE) | 12.1985 - 08.1989 | 74KW/101HK | 8144.91.2000 | |
| FIAT CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 05.1989 - 08.1996 | 85KW/115HK | 8144.97 Y | |
| FIAT CROMA (154) 2500 TDE | 12.1991 - 08.1996 | 77KW/105HK | 8144.97 S | |
| FIAT CROMA (154) 2500 V6 | 06.1993 - 08.1996 | 119KW/162HK | 834 G.000 | |
| FIAT DUCATO Åpen lastebil / chassis (280) 2.5 TD | 01.1986 - 08.1990 | 68KW/92HK | 8144.21 | |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 1.9 D | 02.1987 - 08.1990 | 52KW/71HK | 149 B1.000 | |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 | 01.1986 - 08.1990 | 55KW/75HK | 170 B | |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 | 07.1982 - 05.1985 | 58KW/79HK | XN 1T | |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 D | 07.1982 - 12.1985 | 53KW/72HK | 8144.61 | |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 01.1986 - 08.1990 | 55KW/75HK | 8144.67 | |
| FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | 02.2012 - ... | 63KW/86HK | 312 A2.000 | |
| FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) | 02.2012 - ... | 48KW/65HK | 312 A4.000 | |
| FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 02.2012 - ... | 57KW/78HK | 312 A7.000 | |
| FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 12.2013 - ... | 59KW/80HK | 312 A5.000 | |
| FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | 12.2013 - ... | 44KW/60HK | 312 A4.000 | |
| FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) | 09.2012 - ... | 63KW/86HK | 312 A2.000 | |
| FIAT Panda Hatchback (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) | 06.2014 - ... | 66KW/90HK | 312 A7.000 | |
