Produsent/Modell/Type | Byggeår | Motor | Motorkode | Begrensning |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 04.2008 - 12.2015 | 88KW/120HK | CDHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | 118KW/160HK | CABB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170HK | CJEB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | 118KW/160HK | CDHB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170HK | CJEB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 06.2008 - 12.2015 | 88KW/120HK | CJCC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 - 12.2015 | 100KW/136HK | CAGB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 - 12.2015 | 105KW/143HK | CMEA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150HK | CJCD | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 08.2008 - 12.2015 | 120KW/163HK | CAHB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 - 03.2012 | 125KW/170HK | CAHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2008 - 12.2015 | 105KW/143HK | CAGA | Årsmodell fra 11/2008 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150HK | CJCD | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 08.2008 - 03.2012 | 125KW/170HK | CAHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | Årsmodell til 03/2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi | 06.2008 - 05.2013 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 06.2008 - 03.2012 | 120KW/163HK | CAMB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 04.2008 - 03.2012 | 140KW/190HK | CAMA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 150KW/204HK | CLAB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 06.2008 - 05.2010 | 155KW/211HK | CCWB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 04.2008 - 03.2012 | 176KW/240HK | CCLA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 180KW/245HK | CKVC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | 200KW/272HK | CMUA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | 195KW/265HK | CALA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 04.2008 - 03.2012 | 195KW/265HK | CALA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro | 05.2012 - 08.2015 | 331KW/450HK | CFSA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333HK | CCBA | Årsmodell fra 03/2009 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 09.2018 | 140KW/190HK | CZVF | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 12.2014 | 150KW/204HK | CLAA | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211HK | CZVC | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218HK | CZVA | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 06.2016 | 180KW/245HK | CKVC | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 200KW/272HK | CRTD | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 12.2014 | 230KW/313HK | CGQB | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 09.2018 | 235KW/320HK | CVUA | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 01.2012 - 12.2014 | 228KW/310HK | CGWD | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333HK | CREC | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI | 09.2014 - 09.2018 | 140KW/190HK | CYGA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 01.2012 - 09.2018 | 100KW/136HK | DDCA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 110KW/150HK | DDCB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 120KW/163HK | CGLD | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 130KW/177HK | CGLC | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 11.2013 - 09.2018 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | 04.2015 - 09.2018 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 06.2011 - 09.2018 | 132KW/180HK | CDNB | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 09.2014 - 09.2018 | 185KW/252HK | CYPA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 183KW/249HK | CYPB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 185KW/252HK | CYPA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 05.2011 - 04.2015 | 150KW/204HK | CHVA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 05.2011 - 04.2015 | 150KW/204HK | CHVA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 162KW/220HK | CVPA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 150KW/204HK | CLAB | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211HK | CTCB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218HK | CZVB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 09.2018 | 150KW/204HK | CLAA | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211HK | CZVC | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218HK | CZVA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 09.2018 | 180KW/245HK | CKVC | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 200KW/272HK | CRTD | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 09.2018 | 230KW/313HK | CGQB | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 235KW/320HK | CVUA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 240KW/326HK | CVUB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 05.2012 | 220KW/300HK | CGWB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 09.2018 | 228KW/310HK | CGWD | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333HK | CREC | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro | 11.2015 - 09.2018 | 445KW/605HK | CWUC | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro | 01.2013 - 09.2018 | 412KW/560HK | CRDB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 02.2012 - 09.2018 | 309KW/420HK | CEUC | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 10.2014 - 09.2018 | 331KW/450HK | CTGE | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 07.2016 - 10.2018 | 92KW/125HK | CZDB | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSi Flex | 02.2016 - 12.2019 | 110KW/150HK | CZDA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | 110KW/150HK | CZEA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 03.2015 - 10.2018 | 88KW/120HK | CUVD | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2018 | 100KW/136HK | CFFA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2018 | 103KW/140HK | CLJA | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 11.2014 - 10.2018 | 110KW/150HK | CUVC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 06.2011 - 04.2015 | 130KW/177HK | CFGC | Årsmodell fra 05/2013 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 05.2015 - 10.2018 | 135KW/184HK | DFUA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 01.2012 - 10.2018 | 103KW/140HK | CFFB | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 110KW/150HK | CUVC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 120KW/163HK | CFGD | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011 - 10.2018 | 130KW/177HK | CLLB | Årsmodell til 04/2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 135KW/184HK | DFUA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | 05.2015 - 10.2018 | 132KW/180HK | CULB | Årsmodell til 12/2015 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 125KW/170HK | CCZC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 132KW/180HK | CULB | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 09.2014 - 10.2018 | 147KW/200HK | CCTA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 155KW/211HK | CPSA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 162KW/220HK | CULC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 10.2013 - 10.2018 | 228KW/310HK | CTSA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 05.2013 - 10.2018 | 250KW/340HK | CZGA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro | 01.2015 - 10.2018 | 270KW/367HK | CZGB | Årsmodell fra 03/2016 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 07.2015 - 02.2018 | 70KW/95HK | B37 C15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 08.2014 - ... | 85KW/116HK | B37 C15 A | Årsmodell fra 03/2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 09.2014 - 02.2018 | 75KW/102HK | B38 A15 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216i 1.5 | 03.2018 - ... | 80KW/109HK | B38 A15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.2014 - ... | 100KW/136HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 03/2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.2014 - ... | 110KW/150HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 03/2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - ... | 100KW/136HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - ... | 110KW/150HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 03.2015 - ... | 100KW/136HK | B38 A15 A | Årsmodell fra 03/2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218i 1.5 | 04.2017 - ... | 103KW/140HK | B38A15F | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - ... | 120KW/163HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - ... | 140KW/190HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 03.2015 - ... | 120KW/163HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 03.2015 - ... | 140KW/190HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 120KW/163HK | B48 A20 A | Årsmodell til 02/2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 316 d | 11.2012 - 06.2019 | 85KW/116HK | B47 D20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 316 i | 03.2013 - 06.2015 | 100KW/136HK | N13 B16 A | Årsmodell fra 11/2012, Årsmodell til 06/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 11.2012 - 06.2019 | 100KW/136HK | B47 D20 A | Årsmodell fra 06/2012 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 11.2012 - 06.2015 | 105KW/143HK | N47 D20 C | Årsmodell fra 06/2012 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 07.2015 - 06.2019 | 110KW/150HK | B47 D20 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 07.2013 - 06.2015 | 105KW/143HK | N47 D20 C | Årsmodell fra 07/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 07.2015 - 02.2018 | 110KW/150HK | B47 D20 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 i | 07.2015 - 06.2019 | 100KW/136HK | B38 B15 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 07.2012 - 06.2019 | 120KW/163HK | B47 D20 A | Årsmodell fra 06/2012 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 07.2012 - 02.2016 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 07.2015 - 06.2019 | 140KW/190HK | B47 D20 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 07.2012 - 02.2016 | 147KW/200HK | N47 D20 C | Årsmodell fra 06/2012 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 03.2013 - 06.2019 | 120KW/163HK | B47 D20 A | Årsmodell fra 06/2012 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 135KW/184HK | N47 D20 C | Årsmodell fra 02/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 147KW/200HK | N47 D20 C | Årsmodell fra 01/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 11.2012 - 06.2015 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 11.2012 - 06.2015 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 07.2015 - 06.2019 | 135KW/184HK | B48 B20 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 135KW/184HK | N20 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 135KW/184HK | B48 B20 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 03.2013 - 02.2016 | 155KW/211HK | N47 D20 D | Årsmodell fra 03/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 03.2013 - 02.2016 | 160KW/218HK | N47 D20 D | Årsmodell fra 02/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 03.2016 - 02.2018 | 165KW/224HK | B47 D20 B | Årsmodell fra 03/2016 |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | 07.2012 - 06.2015 | 180KW/245HK | N26 B20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 03.2013 - 06.2016 | 180KW/245HK | N26 B20 A | Årsmodell til 06/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 07.2012 - 06.2019 | 190KW/258HK | N57 D30 A | Årsmodell fra 06/2012 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 07.2012 - 06.2019 | 210KW/286HK | N57 D30 A | Årsmodell fra 09/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 03.2013 - 06.2019 | 190KW/258HK | N57 D30 A | Årsmodell fra 02/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 03.2013 - 06.2019 | 210KW/286HK | N57 D30 A | Årsmodell fra 09/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 07.2015 - 06.2019 | 185KW/252HK | B48 B20 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 185KW/252HK | B46 B20 B | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive | 11.2013 - 06.2019 | 230KW/313HK | N57 D30 B | Årsmodell fra 09/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 03.2013 - 06.2015 | 225KW/306HK | N55 B30 A | Årsmodell fra 03/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 03.2013 - 06.2013 | 240KW/326HK | N55 B30 A | Årsmodell fra 03/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 07.2013 - 06.2015 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 225KW/306HK | N55 B30 A | Årsmodell fra 03/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 03.2013 - 06.2013 | 240KW/326HK | N55 B30 A | Årsmodell fra 03/2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 07.2013 - 06.2015 | 250KW/340HK | N55 B30 A | |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 - 06.2019 | 240KW/326HK | B58 B30 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 - 06.2019 | 265KW/360HK | B58 B30 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 240KW/326HK | B58 B30 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 265KW/360HK | B58 B30 A | Årsmodell fra 07/2015 |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2013 - 02.2017 | 100KW/136HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2013 - 06.2014 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2014 - 02.2017 | 110KW/150HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2014 - 02.2017 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 100KW/136HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 06.2010 - 02.2017 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 147KW/200HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 151KW/205HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 155KW/211HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 100KW/136HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 120KW/163HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 135KW/184HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 140KW/190HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 147KW/200HK | N47 D20 C | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 151KW/205HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 155KW/211HK | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 09.2011 - 02.2017 | 120KW/163HK | N20 B20 B | |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 10.2010 - 02.2017 | 135KW/184HK | N20 B20 B | Årsmodell fra 09/2011 |
BMW 5 Touring (F11) 523 i | 11.2009 - 08.2011 | 150KW/204HK | N53 B30 A | Årsmodell fra 09/2010 |
BMW 5 Touring (F11) 523 i | 11.2009 - 08.2011 | 150KW/204HK | N52 B25 A | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2010 - 08.2011 | 150KW/204HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2011 - 02.2017 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2011 - 02.2017 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 155KW/211HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 160KW/218HK | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 09.2011 - 02.2017 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 11.2009 - 08.2011 | 190KW/258HK | N53 B30 A | Årsmodell fra 09/2010 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 180KW/245HK | N20 B20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 06.2010 - 08.2011 | 180KW/245HK | N57 D30 A | Årsmodell fra 09/2010 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03.2011 - 02.2017 | 190KW/258HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03.2011 - 02.2017 | 210KW/286HK | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 03.2010 - 05.2013 | 190KW/258HK | N52 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 07.2011 - 06.2013 | 200KW/272HK | N53 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 09.2010 - 08.2011 | 220KW/299HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 09.2011 - 02.2017 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 230KW/313HK | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 06.2010 - 02.2017 | 225KW/306HK | N55 B30 A | Årsmodell fra 09/2010 |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 07.2013 - 02.2017 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 225KW/306HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 240KW/326HK | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 09.2010 - 06.2013 | 300KW/408HK | N63 B44 A | |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 07.2013 - 02.2017 | 330KW/449HK | N63 B44 B | |
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 03.2012 - 02.2017 | 280KW/381HK | N57 D30 C | |
BMW X1 (F48) sDrive 16 d | 11.2014 - 05.2022 | 85KW/116HK | B37 C15 A | Årsmodell fra 11/2015 |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 07.2015 - 06.2022 | 100KW/136HK | B47 C20 A | Årsmodell fra 09/2015 |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 07.2015 - 06.2022 | 110KW/150HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 09/2015 |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 11.2015 - 06.2022 | 100KW/136HK | B38A15F | |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 07.2017 - 06.2022 | 103KW/140HK | B38 A15 A | |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | 120KW/163HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 11/2015 |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | 140KW/190HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 11/2015 |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192HK | B48 A20 A | Årsmodell fra 09/2015 |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 11.2014 - 06.2022 | 100KW/136HK | B47 C20 A | Årsmodell fra 11/2015 |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 11.2014 - 06.2022 | 110KW/150HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 11/2015 |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 07.2015 - 06.2022 | 120KW/163HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 11/2015 |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 07.2015 - 06.2022 | 140KW/190HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 11/2015 |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 11.2014 - 05.2022 | 170KW/231HK | B47 C20 B | Årsmodell fra 09/2015 |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 07.2015 - 10.2021 | 170KW/231HK | B46 A20 B | |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 10.2012 - 03.2014 | 100KW/136HK | N47 D20 C | |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 10.2012 - 03.2014 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 04.2014 - 08.2017 | 110KW/150HK | B47 D20 A | |
