| Produsent | OE nummer |
|---|---|
| HONDA | 087902D000 |
| HONDA | 087902D000A |
| HONDA | 971332 |
| HONDA | 971332D000AT |
| HONDA | 971332D100 |
| HONDA | 971332D100AT |
| HONDA | 971332D200 |
| HONDA | 971332D200AT |
| HONDA | 971332D205 |
| HONDA | 971332D205AT |
| HONDA | 971332D800 |
| HONDA | 971332D900 |
| HONDA | 971333A000 |
| HONDA | 976193D000 |
| HONDA | 976193D100 |
| HONDA | 976193D200 |
| HONDA | 976193D200AT |
| HONDA | 9999Z07015 |
| HONDA | 9999Z07018 |
| HONDA | 9999Z07021 |
| HONDA | 9999Z07024 |
| HYUNDAI | 087902D000 |
| HYUNDAI | 087902D000A |
| HYUNDAI | 971332 |
| HYUNDAI | 971332D000AT |
| HYUNDAI | 971332D100 |
| HYUNDAI | 971332D100AT |
| HYUNDAI | 971332D200 |
| HYUNDAI | 971332D200AT |
| HYUNDAI | 971332D205 |
| HYUNDAI | 971332D205AT |
| HYUNDAI | 971332D800 |
| HYUNDAI | 971332D900 |
| HYUNDAI | 971333A000 |
| HYUNDAI | 976193D000 |
| HYUNDAI | 976193D100 |
| HYUNDAI | 976193D200 |
| HYUNDAI | 976193D200AT |
| HYUNDAI | 9999Z07015 |
| HYUNDAI | 9999Z07018 |
| HYUNDAI | 9999Z07021 |
| HYUNDAI | 9999Z07024 |
| KIA | 976193C102 |
| KIA | 976193C200 |
| MAZDA | 976193C102 |
| MAZDA | 976193C200 |
| MAZDA | CU2356 |
| MAZDA | CU25422 |
| MAZDA | CU2634 |
| Kupefilter produsent | |
|---|---|
| FRIGAIR | 1328.5337 |
| CORTECO | 80000083 |
| CORTECO | 80000440 |
| JAPANPARTS | FAA-HY03 |
| VEMO | V52-30-0002 |
| MAHLE | LA 440 |
| JC PREMIUM | B40501PR |
| KNECHT | LA 440 |
| STARK | SKIF-0170098 |
| RIDEX | 424I0099 |
| ASHIKA | 21-HY-H03 |
| MAGNETI MARELLI | 154703773860 |
| JAPKO | 21HY03 |
| QUINTON HAZELL | QFC0064 |
| HENGST FILTER | E3985LI |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340503 |
| STELLOX | 71-10386-SX |
| JPN | 40F0502-JPN |
| PROFIT | 1521-2161 |
| MANN-FILTER | CU 2356 |
| BOSCH | 1 987 432 158 |
| MAGNETI MARELLI | 350203062340 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PC8191 |
| NIPPARTS | J1340503 |
| PURFLUX | AH257 |
| JP GROUP | 3528100909 |
| AUTOMEGA | 180065510 |
| MASTER-SPORT | 2356-IF-PCS-MS |
| OPEN PARTS | CAF2029.01 |
| FRAM | CF10329 |
| TECNOCAR | E462 |
| MULLER FILTER | FC347 |
| DENCKERMANN | M110529 |
| CLEAN FILTER | NC2197 |
| WIX FILTERS | WP9200 |
| ZAFFO | ZF447 |
| MAXGEAR | 26-1028 |
| KRAFT | 1734603 |
| FILTRON | K 1149 |
| IAP QUALITY PARTS | 821-07094 |
| AP XENERGY | X10647 |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0334 |
| ASTER | AS2447 |
| BREMSI | FC1527 |
| OPTIMAL | OP-FCF20052 |
| VOLLER FILTERS | VOL-68407 |
| Castrol filters | CC0432 |
| NTY | FCF-HY-501 |
| VALEO | 715517 |
| FEBI BILSTEIN | 24439 |
| MAPCO | 65577 |
| BLUE PRINT | ADG02508 |
| UFI | 53.118.00 |
| 3F QUALITY | 1424 |
| SOFIMA | S 3118 C |
| CHAMPION | CCF0106 |
| DELPHI | TSP0325211 |
| MEAT & DORIA | 17029 |
| HOFFER | 17029 |
| MEAT & DORIA | 17029F |
| MEYLE | 37-12 319 0001 |
| SWAG | 90 92 4439 |
| MECAFILTER | ELR7180 |
| NPS | H135I07 |
| MOTAQUIP | VCF332 |
| KAVO PARTS | HC-8202 |
| KAVO PARTS | HC-8202X |
| EUROREPAR | 1610582780 |
| MISFAT | HB344 |
| DJ PARTS | FC1045 |
| RED-LINE | 36HY022 |
| MAXGEAR | 26-1923 |
| LUCAS | LFCP231 |
| ACKOJA | A52-30-0002 |
| MAPCO | 67647 |
| FRIGAIR | 1328.5315 |
| JAPANPARTS | FAA-HY02 |
| MANN-FILTER | CU 2634 |
| VALEO | 715591 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340506 |
| CORTECO | 80000852 |
| VEMO | V52-30-0007 |
| MAHLE | LA 401 |
| BLUE PRINT | ADG02517 |
| BOSCH | 1 987 432 229 |
| JC PREMIUM | B40509PR |
| KNECHT | LA 401 |
| NIPPARTS | J1340506 |
| CHAMPION | CCF0383 |
| MEAT & DORIA | 17026F |
| HOFFER | 17026F |
| TOPRAN | 820 764 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PC8452 |
| ALCO FILTER | MS-6238 |
| PURFLUX | AH491 |
| MAGNETI MARELLI | 154703605650 |
| ASHIKA | 21-HY-H02 |
| JAPKO | 21HY02 |
| MASTER-SPORT | 2634-IF-PCS-MS |
| KAISHIN | A20157 |
| OPEN PARTS | CAF2248.01 |
| FRAM | CF10921 |
| MULLER FILTER | FC371 |
| NPS | H135I09 |
| DENCKERMANN | M110534 |
| WIX FILTERS | WP9374 |
| UFI | 53.334.00 |
| SOFIMA | S 3334 C |
| ACKOJA | A52-30-0007 |
| KAVO PARTS | HC-8207 |
| KAVO PARTS | HC-8207X |
| FILTRON | K 1249 |
| IAP QUALITY PARTS | 821-07022 |
| AHE | 3100128 |
| JPN | 40F0503-JPN |
| JPN | 40F0504-JPN |
| VOLLER FILTERS | VOL-68415 |
| BLUE PRINT | ADG02530 |
| FRAM | CF10681 |
| DIEDERICHS | DCI0216 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340518 |
| KAVO PARTS | HC-8221 |
| VALEO | 715529 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340508 |
| FEBI BILSTEIN | 24542 |
| JAPANPARTS | FAA-KI11 |
| BLUE PRINT | ADG02519 |
| JC PREMIUM | B40500PR |
| STARK | SKIF-0170297 |
| RIDEX | 424I0293 |
| ASHIKA | 21-KI-K11 |
| JAPKO | 21K11 |
| STELLOX | 71-10269-SX |
| SWAG | 90 92 4542 |
| JS ASAKASHI | AC0159SET |
| OPEN PARTS | CAF2027.01 |
| NPS | H135A01 |
| NPS | H135I13 |
| MECAFILTER | JLR7253 |
| ACKOJA | A52-30-0004 |
| KAVO PARTS | HC-8212 |
| DJ PARTS | FC1107 |
| IAP QUALITY PARTS | 821-07086 |
| MISFAT | HB357 |
| RED-LINE | 36HY029 |
| STARK | SKFS-188100395 |
| RIDEX | 4055F20395 |
| STARK | SKFS-188102242 |
| STARK | SKFS-188108980 |
| RIDEX | 4055F28981 |
| STARK | SKFS-188108981 |
| RIDEX | 4055F28982 |
| STARK | SKFS-188108982 |
| RIDEX | 4055F28983 |
| RIDEX | 4055F28984 |
| STARK | SKFS-188108984 |
| RIDEX | 4055F28985 |
| STARK | SKFS-188108985 |
| RIDEX | 4055F28986 |
| STARK | SKFS-188109304 |
| RIDEX | 4055F29305 |
| STARK | SKFS-188109305 |
| RIDEX | 4055F29306 |
| STARK | SKFS-188109306 |
| RIDEX | 4055F29307 |
| STARK | SKFS-188109307 |
| RIDEX | 4055F29308 |
| STARK | SKFS-188109308 |
| RIDEX | 4055F29309 |
| STARK | SKFS-188109309 |
| RIDEX | 4055F29310 |
| STARK | SKFS-188109310 |
| RIDEX | 4055F29311 |
| STARK | SKFS-188109311 |
| RIDEX | 4055F29312 |
| RIDEX | 4055F33488 |
| RIDEX | 4055F33489 |
| RIDEX | 4055F33490 |
| RIDEX | 4055F33491 |
| RIDEX | 4055F33492 |
| RIDEX | 4055F33493 |
| RIDEX | 4055F33729 |
| RIDEX | 4055F33730 |
| RIDEX | 4055F33731 |
| RIDEX | 4055F33732 |
| RIDEX | 4055F33733 |
| RIDEX | 4055F33734 |
| LUCAS | LFCP216S |
| FRIGAIR | 1333.5312 |
| MANN-FILTER | CU 2647 |
| VALEO | 698888 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340500 |
| HENGST FILTER | E2907LI |
| MAGNETI MARELLI | 350203062320 |
| CORTECO | 80000158 |
| CORTECO | 80000402 |
| JAPANPARTS | FAA-KI06 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PC8141 |
| UFI | 53.077.00 |
| MAHLE | LA 347 |
| BOSCH | 1 987 432 256 |
| KNECHT | LA 347 |
| DENCKERMANN | M110070 |
| SOFIMA | S 3077 C |
| KAMOKA | F409601 |
| PURFLUX | AH230 |
| STARK | SKIF-0170094 |
| RIDEX | 424I0095 |
| MEAT & DORIA | 17022 |
| HOFFER | 17022 |
| JP GROUP | 3528100809 |
| ASHIKA | 21-KI-K06 |
| PROFIT | 1520-2305 |
| MEAT & DORIA | 17022F |
| JAPKO | 21K06 |
| MAXGEAR | 26-0550 |
| MASTER-SPORT | 2647-IF-PCS-MS |
| STELLOX | 71-10354-SX |
| BORG & BECK | BFC1213 |
| FRAM | CF9756 |
| TECNOCAR | E429 |
| COMLINE | EKF227 |
| MULLER FILTER | FC345 |
| NPS | K135A05 |
| CLEAN FILTER | NC2196 |
| QUINTON HAZELL | QFC0237 |
| MOTAQUIP | VCF214 |
| WIX FILTERS | WP9170 |
| KRAFT | 1734600 |
| FILTRON | K 1140 |
| Mando | ECF00006M |
| MAXGEAR | 26-1613 |
| AP XENERGY | X10640 |
| STARK | SKFS-18880390 |
| RIDEX | 4055F0391 |
| STARK | SKFS-18880708 |
| RIDEX | 4055F0709 |
| STARK | SKFS-18880711 |
| RIDEX | 4055F0712 |
| STARK | SKFS-18880714 |
| RIDEX | 4055F0715 |
| STARK | SKFS-18896509 |
| RIDEX | 4055F16516 |
| STARK | SKFS-18896510 |
| RIDEX | 4055F16517 |
| STARK | SKFS-18896511 |
| RIDEX | 4055F16518 |
| STARK | SKFS-18896512 |
| RIDEX | 4055F16519 |
| STARK | SKFS-18896513 |
| RIDEX | 4055F16520 |
| RIDEX | 4055F20394 |
| STARK | SKFS-188102241 |
| STARK | SKFS-188108972 |
| RIDEX | 4055F28973 |
| STARK | SKFS-188108973 |
| RIDEX | 4055F28974 |
| STARK | SKFS-188108974 |
| RIDEX | 4055F28975 |
| RIDEX | 4055F28976 |
| STARK | SKFS-188108976 |
| RIDEX | 4055F28977 |
| STARK | SKFS-188108977 |
| RIDEX | 4055F28978 |
| STARK | SKFS-188109296 |
| RIDEX | 4055F29297 |
| STARK | SKFS-188109297 |
| RIDEX | 4055F29298 |
| STARK | SKFS-188109298 |
| RIDEX | 4055F29299 |
| STARK | SKFS-188109299 |
| RIDEX | 4055F29300 |
| STARK | SKFS-188109300 |
| RIDEX | 4055F29301 |
| STARK | SKFS-188109301 |
| RIDEX | 4055F29302 |
| STARK | SKFS-188109302 |
| RIDEX | 4055F29303 |
| STARK | SKFS-188109303 |
| RIDEX | 4055F29304 |
| STARK | SKFS-188112545 |
| RIDEX | 4055F32540 |
| STARK | SKFS-188112546 |
| RIDEX | 4055F32541 |
| RIDEX | 4055F33482 |
| RIDEX | 4055F33483 |
| RIDEX | 4055F33484 |
| RIDEX | 4055F33485 |
| RIDEX | 4055F33486 |
| RIDEX | 4055F33487 |
| RIDEX | 4055F33723 |
| RIDEX | 4055F33724 |
| RIDEX | 4055F33725 |
| RIDEX | 4055F33726 |
| RIDEX | 4055F33727 |
| RIDEX | 4055F33728 |
| DENCKERMANN | M110070A |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0332 |
| HART | 371 193 |
| HART | 925 581 |
| ASTER | AS2448 |
| BREMSI | FC0990 |
| VOLLER FILTERS | VOL-68410 |
| MEAT & DORIA | FKKIA002 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PC8351-2 |
| PURFLUX | AH383-2 |
| JAPANPARTS | FAA-HY24 |
| MANN-FILTER | CU 2542-2 |
| BOSCH | 1 987 432 160 |
| CORTECO | 80000546 |
| BLUE PRINT | ADG02514 |
| DENSO | DCF268P |
| VEMO | V52-30-0004 |
| UFI | 53.121.00 |
| 3F QUALITY | 1613 |
| NIPPARTS | J1340508 |
| MAHLE | LA 896/S |
| KNECHT | LA 896/S |
| CHAMPION | CCF0187 |
| MAGNETI MARELLI | 350203064240 |
| TOPRAN | 820 871 |
| ALCO FILTER | MS-6424 |
| SOFIMA | S 3121 C |
| MAGNETI MARELLI | 154723438250 |
| MEAT & DORIA | 17354F-X2 |
| ASHIKA | 21-HY-H24 |
| JAPKO | 21H24 |
| MEYLE | 37-12 319 0014/S |
| MULLER FILTER | FC344x2 |
| MFILTER | K 9063-2 |
| MOTAQUIP | LVCF635 |
| QUINTON HAZELL | QFC0321 |
| WIX FILTERS | WP9392 |
| MAXGEAR | 26-1057 |
| MAGNETI MARELLI | 350208065800 |
| FILTRON | K 1280-2x |
| MAXGEAR | 26-1615 |
| AP XENERGY | X10692 |
| PURRO | PUR-PC7030-2 |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0354 |
| Oyodo | 40F0510-OYO |
| JPN | 40F0510-JPN |
| JPN | 40F0511-JPN |
| BREMSI | FC1530 |
| KAMOKA | F429501 |
| KAMOKA | F526301 |
| VOLLER FILTERS | VOL-68418-2 |
| Frankberg | 5481FB0076570 |
| MAHLE | LA 343 |
| JC PREMIUM | B40507PR |
| JC PREMIUM | B40506PR |
| DELPHI | TSP0325179 |
| MAGNETI MARELLI | 154703458740 |
| STELLOX | 71-10579-SX |
| CHAMPION | CCF0056 |




