Produsent/Modell/Type | Byggeår | Motor | Motorkode | Begrensning |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.0 | 03.1994 - 04.2002 | 80KW/109HK | RFW (XU10J2U) | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 D | 03.1994 - 04.2002 | 63KW/86HK | T9A (DJ5) | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 D 4x4 | 03.2000 - 04.2002 | 63KW/86HK | T9A (DJ5) | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TD | 03.1994 - 04.2002 | 76KW/103HK | T8A (DJ5T) | Årsmodell til 08/1997 |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TDi | 12.1996 - 04.2002 | 79KW/107HK | THX (DJ5TED) | Årsmodell til 09/2000 |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | 03.2000 - 04.2002 | 79KW/107HK | THX (DJ5TED) | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87HK | 8140.63 (F28D) | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (244) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84HK | RHV (DW10UTD) | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (244) 2.2 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 74KW/101HK | 4HY (DW12UTED) | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 HDi | 05.2004 - 06.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 02.2002 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.0 | 02.1994 - 04.2002 | 80KW/109HK | RFW (XU10J2U) | Årsmodell fra 10/1995, Årsmodell til 10/1996 |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.5 D | 08.1994 - 04.2002 | 63KW/86HK | T9A (DJ5) | Årsmodell fra 06/1995, 10/1995, Årsmodell til 10/1996 |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.5 D 4x4 | 08.1996 - 04.2002 | 63KW/86HK | T9A (DJ5) | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.5 TD | 08.1994 - 04.2002 | 76KW/103HK | T8A (DJ5T) | Årsmodell fra 06/1995, 10/1995, Årsmodell til 08/1997, 10/1997 |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 | 08.1996 - 04.2002 | 76KW/103HK | T8A (DJ5T) | Årsmodell til 08/1997 |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.5 TDi | 12.1996 - 11.2000 | 79KW/107HK | THX (DJ5TED) | |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 | 12.1996 - 11.2000 | 79KW/107HK | THX (DJ5TED) | |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 | 04.2002 - 06.2006 | 81KW/110HK | XU10J2 | |
CITROËN JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 bivalent | 02.2003 - 06.2006 | 81KW/110HK | XU10J2 | |
CITROËN JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84HK | RHV (DW10UTD) | |
CITROËN JUMPER Buss (244, Z_) 2.2 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 74KW/101HK | 4HY (DW12UTED) | |
CITROËN JUMPER Buss (244, Z_) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Buss (244, Z_) 2.8 HDi firehjulsddrift | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.0 | 03.1994 - 04.2002 | 80KW/109HK | RFW (XU10J2U) | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.0 HDI | 11.2001 - 04.2002 | 62KW/84HK | RHV (DW10TD) | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.5 D | 03.1994 - 04.2002 | 63KW/86HK | T9A (DJ5) | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.5 D 4x4 | 03.2000 - 04.2002 | 63KW/86HK | T9A (DJ5) | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.5 DT 4x4 | 10.1996 - 08.1997 | 76KW/103HK | THZ (DJ5T) | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.5 TD | 03.1994 - 04.2002 | 76KW/103HK | T8A (DJ5T) | Årsmodell til 08/1997, 10/1997 |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.5 TDi | 12.1996 - 11.2000 | 79KW/107HK | THX (DJ5TED) | Årsmodell fra 11/1997 |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.5 TDi 4x4 | 03.2000 - 11.2000 | 79KW/107HK | THX (DJ5TED) | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87HK | 8140.63 (F28D) | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.8 HDi 4x4 | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | Årsmodell til 01/2002 |
CITROËN JUMPER Kassevogn (244) 2.0 | 04.2002 - 06.2006 | 81KW/110HK | XU10J2 | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (244) 2.0 bivalent | 02.2003 - 06.2006 | 81KW/110HK | XU10J2 | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (244) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84HK | RHV (DW10UTD) | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (244) 2.2 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 74KW/101HK | 4HY (DW12UTED) | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (244) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (244) 2.8 HDi 4x4 | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Åpen lastebil / chassis (244) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110HK | F1AE0481C | |
FIAT DUCATO Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 JTD | 11.2003 - 07.2006 | 90KW/122HK | 8140.43 | |
FIAT DUCATO Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Buss (230) 2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | Årsmodell fra 03/2001 |
FIAT DUCATO Buss (244, Z_) 2.0 | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110HK | RFL | Årsmodell fra 05/2002 |
FIAT DUCATO Buss (244, Z_) 2.0 4x4 | 05.2002 - 07.2006 | 81KW/110HK | RFL | |
FIAT DUCATO Buss (244, Z_) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110HK | F1AE0481C | |
FIAT DUCATO Buss (244, Z_) 2.8 JTD | 12.2001 - ... | 94KW/128HK | 8140.43S | Årsmodell til 12/2011 |
FIAT DUCATO Buss (244, Z_) 2.8 JTD | 04.2004 - 07.2006 | 107KW/145HK | 8140.43N | |
FIAT DUCATO Buss (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Buss (244, Z_) 2.8 TD | 11.2003 - 07.2006 | 90KW/122HK | 8140.43 | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120HK | F1AGL4114 | Årsmodell til 05/2011 |
FIAT DUCATO Kassevogn (230L) 2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Kassevogn (230L) 2.8 JTD 4x4 | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | Årsmodell fra 03/2001, Årsmodell til 09/2001 |
FIAT DUCATO Kassevogn (244) 2.0 | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110HK | RFL | Årsmodell fra 05/2002 |
FIAT DUCATO Kassevogn (244) 2.0 4x4 | 05.2002 - 07.2006 | 81KW/110HK | RFL | |
FIAT DUCATO Kassevogn (244) 2.0 Bipower | 11.2002 - 07.2006 | 81KW/110HK | RFL | |
FIAT DUCATO Kassevogn (244) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110HK | F1AE0481C | |
FIAT DUCATO Kassevogn (244) 2.8 JTD | 12.2001 - 12.2011 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Kassevogn (244) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Kassevogn (244) 2.8 JTD Power | 04.2004 - 07.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
FIAT DUCATO Kassevogn (244) 2.8 TD | 12.2001 - 07.2006 | 90KW/122HK | 8140.43 | Årsmodell fra 11/2003 |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120HK | F1AE0481D | |
MAN TGE Åpen lastebil / chassis (UZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - 06.2024 | 75KW/102HK | DAUB | Årsmodell fra 02/2017, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Åpen lastebil / chassis (UZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 103KW/140HK | DAUA | Årsmodell fra 02/2017, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Åpen lastebil / chassis (UZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 130KW/177HK | DMZB | Årsmodell fra 02/2017, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Åpen lastebil / chassis (UZ_) 2.0 TDI AWD | 11.2017 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Åpen lastebil / chassis (UZ_) 2.0 TDI AWD | 11.2017 - ... | 130KW/177HK | DMZB | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Åpen lastebil / chassis (UZ_) 2.0 TDI RWD | 08.2017 - ... | 90KW/122HK | DASA | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Åpen lastebil / chassis (UZ_) 2.0 TDI RWD | 11.2017 - ... | 103KW/140HK | DASB | Årsmodell til 06/2024, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Åpen lastebil / chassis (UZ_) 2.0 TDI RWD | 07.2017 - 06.2024 | 130KW/177HK | DAWA | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Kassevogn (UY_) 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02.2017 - 06.2024 | 75KW/102HK | DAUB | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Kassevogn (UY_) 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02.2017 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Kassevogn (UY_) 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02.2017 - ... | 130KW/177HK | DMZB | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Kassevogn (UY_) 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 04.2017 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Kassevogn (UY_) 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 03.2017 - ... | 130KW/177HK | DMZB | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Kassevogn (UY_) 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 08.2017 - ... | 90KW/122HK | DASA | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Kassevogn (UY_) 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 05.2017 - 06.2024 | 130KW/177HK | DAWA | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Kassevogn (UY_) 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | 10.2017 - ... | 103KW/140HK | DASB | Årsmodell til 06/2024, for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Minibuss (UY_) 2.0 TDI | 02.2017 - 06.2024 | 75KW/102HK | DAUB | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Minibuss (UY_) 2.0 TDI | 02.2017 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Minibuss (UY_) 2.0 TDI | 02.2017 - ... | 130KW/177HK | DMZB | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Minibuss (UY_) 2.0 TDI AWD | 02.2017 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
MAN TGE Minibuss (UY_) 2.0 TDI AWD | 02.2017 - ... | 130KW/177HK | DMZB | for PR kode 1LB, 1LC |
PEUGEOT BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.0 BiFuel | 12.2001 - 06.2006 | 81KW/110HK | ||
PEUGEOT BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.0 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 62KW/84HK | RHV (DW10UTD) | |
PEUGEOT BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.2 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 74KW/101HK | 4HY (DW12UTED) | |
PEUGEOT BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
PEUGEOT BOXER Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.0 | 12.2001 - 04.2002 | 81KW/110HK | RFL (XU10J2U) | |
PEUGEOT BOXER Åpen lastebil / chassis (ZCT_) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87HK | 8140.63 (F28D) | |
PEUGEOT BOXER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 | 07.1996 - 04.2002 | 76KW/103HK | T8A (DJ5T) | |
PEUGEOT BOXER Buss (230P) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87HK | 8140.63 (F28D) | |
PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.0 | 12.2001 - 06.2006 | 81KW/110HK | RFL (XU10J2U) | |
PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.0 BiFuel | 12.2001 - 06.2006 | 81KW/110HK | ||
PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.0 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 62KW/84HK | RHV (DW10UTD) | |
PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.2 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 74KW/101HK | 4HY (DW12UTED) | |
PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/145HK | 8140.43N | |
PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Kassevogn (230L) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87HK | 8140.63 (F28D) | |
PEUGEOT BOXER Kassevogn (244) 2.0 | 12.2001 - 06.2006 | 81KW/110HK | RFL (XU10J2U) | |
PEUGEOT BOXER Kassevogn (244) 2.0 BiFuel | 12.2001 - 06.2006 | 81KW/110HK | ||
PEUGEOT BOXER Kassevogn (244) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84HK | RHV (DW10UTD) | |
PEUGEOT BOXER Kassevogn (244) 2.2 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 74KW/101HK | 4HY (DW12UTED) | |
PEUGEOT BOXER Kassevogn (244) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Kassevogn (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
PEUGEOT BOXER Kassevogn (244) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S (F28DTCR) | |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - 06.2024 | 75KW/102HK | DAUB | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 103KW/140HK | DMZE | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 130KW/177HK | DAVA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI 4motion | 11.2017 - ... | 103KW/140HK | DMZE | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI 4motion | 03.2017 - ... | 130KW/177HK | DAVA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD | 11.2016 - 06.2024 | 80KW/109HK | DASC | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD | 08.2017 - ... | 90KW/122HK | DASA | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD | 11.2017 - ... | 103KW/140HK | DASB | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD | 03.2023 - ... | 120KW/163HK | DREC | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Åpen lastebil / chassis (SZ_) 2.0 TDI RWD | 07.2017 - 06.2024 | 130KW/177HK | DAWA | Årsmodell fra 07/2018, 11/2017, for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI | 10.2016 - 06.2024 | 75KW/102HK | DAUB | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 130KW/177HK | DAVA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI 4motion | 04.2017 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW CRAFTER Buss (SY_) 2.0 TDI 4motion | 03.2017 - ... | 130KW/177HK | DAVA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI | 10.2016 - 06.2024 | 75KW/102HK | DAUB | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 103KW/140HK | DMZE | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI | 11.2022 - ... | 120KW/163HK | DMZD | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 130KW/177HK | DAVA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 04.2017 - ... | 103KW/140HK | DMZE | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 11.2022 - ... | 120KW/163HK | DMZD | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 03.2017 - ... | 130KW/177HK | DAVA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 05.2017 - 06.2024 | 80KW/109HK | DASC | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 08.2017 - ... | 90KW/122HK | DASA | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 10.2017 - ... | 103KW/140HK | DASB | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 03.2023 - ... | 120KW/163HK | DREC | for PR kode 1LB, 1LC |
VW Crafter Van (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 05.2017 - 06.2024 | 130KW/177HK | DAWA | Årsmodell fra 07/2018, for PR kode 1LB, 1LC |
VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI | 04.2019 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI | 04.2019 - ... | 130KW/177HK | DAVA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI 4motion | 04.2019 - ... | 103KW/140HK | DAUA | for PR kode 1LB, 1LC |
VW GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) 2.0 TDI 4motion | 04.2019 - ... | 130KW/177HK | DAVA | for PR kode 1LB, 1LC |
Dessverre, bildelene du leter etter er midlertidig utsolgt